互联网2020-09-10 15:52:34 举报
9月10日广发银行外汇牌价表 广发银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位
币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD美元 | 6.8385 | 6.825 | 6.8043 | 6.8519 | 6.8519 |
HKD港元 | 0.8823 | 0.8805 | 0.8735 | 0.8841 | 0.8841 |
EUR欧元 | 8.0858 | 8.0535 | 7.7987 | 8.1181 | 8.1181 |
JPY日元 | 6.4483 | 6.4225 | 6.2194 | 6.4741 | 6.4741 |
GBP英镑 | 8.8955 | 8.8599 | 8.5797 | 8.9311 | 8.9311 |
CHF瑞士法郎 | 7.5164 | 7.4864 | 7.2496 | 7.5465 | 7.5465 |
CAD加拿大元 | 5.1964 | 5.1756 | 5.0119 | 5.2172 | 5.2172 |
AUD澳大利亚元 | 4.9722 | 4.9523 | 4.7957 | 4.9921 | 4.9921 |
SGD新加坡元 | 4.9985 | 4.9785 | 4.821 | 5.0185 | 5.0185 |
SEK瑞典克朗 | 0.7817 | 0.7786 | 0.754 | 0.7848 | 0.7848 |
NOK挪威克朗 | 0.758 | 0.755 | 0.7311 | 0.7611 | 0.7611 |
DKK丹麦克朗 | 1.0868 | 1.0824 | 1.0482 | 1.0911 | 1.0911 |
MOP澳门元 | 0.8559 | 0.8541 | 0.826 | 0.8576 | 0.8576 |
NZD新西兰元 | 4.5626 | 4.5444 | 4.4006 | 4.5809 | 4.580 |
此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以广发银行各地分行实际交易汇率为准。