互联网2020-09-10 15:37:19 举报
9月10日平安银行外汇牌价表 平安银行人民币汇率是多少?
货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 人行中间价 |
AUD澳大利亚元 | 497.195 | 495.2 | 479.29 | 499.19 | 497.13 |
CAD加拿大元 | 519.75 | 517.67 | 501.03 | 521.83 | 519.49 |
CHF瑞士法郎 | 751.32 | 748.31 | 724.27 | 754.33 | 749.19 |
EUR欧元 | 808.69 | 805.45 | 779.57 | 811.93 | 806.72 |
GBP英镑 | 889.545 | 885.98 | 857.52 | 893.11 | 888.31 |
HKD港币 | 88.223 | 88.046 | 87.517 | 88.4 | 88.163 |
JPY日元 | 6.44645 | 6.4206 | 6.2143 | 6.4723 | 6.4321 |
KRW韩元 | 0.575 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
MYR林吉特 | 164.25 | 163.59 | 158.33 | 164.91 | 163.9 |
NZD新西兰币 | 456.135 | 454.31 | 439.71 | 457.96 | 456.53 |
RUB卢布 | 9.055 | 9.01 | 8.72 | 9.1 | 9.07 |
SGD新加坡元 | 499.92 | 497.92 | 481.92 | 501.92 | 499.84 |
THB泰铢 | 21.82 | 21.73 | 21.03 | 21.91 | 21.86 |
TWD新台币 | 23.345 | 23.25 | 22.5 | 23.44 | 23.34 |
USD美元 | 683.765 | 682.39 | 676.92 | 685.14 | 683.31 |
此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。