互联网2020-09-10 15:44:08 举报
9月10日华夏银行外汇牌价表 华夏银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD美元 | 682.5 | 676.89 | 685.23 | 683.73 | 2020-09-10 15:30:04 |
HKD港币 | 88.04 | 87.34 | 88.39 | 88.22 | 2020-09-10 15:30:04 |
EUR欧元 | 805.57 | 788.43 | 811.88 | 808.65 | 2020-09-10 15:30:04 |
JPY日元 | 6.4202 | 6.2849 | 6.4718 | 6.446 | 2020-09-10 15:30:04 |
GBP英镑 | 886.11 | 867.43 | 893.23 | 889.67 | 2020-09-10 15:30:04 |
CHF瑞士法郎 | 748.03 | 732.41 | 754.34 | 751.19 | 2020-09-10 15:30:04 |
SGD新加坡元 | 497.71 | 487.41 | 502.11 | 499.91 | 2020-09-10 15:30:04 |
SEK瑞典克朗 | 77.81 | 76.21 | 78.51 | 78.16 | 2020-09-10 15:30:04 |
CAD加拿大元 | 517.5 | 506.79 | 522.08 | 519.79 | 2020-09-10 15:30:04 |
AUD澳大利亚元 | 495.32 | 484.43 | 499.1 | 497.21 | 2020-09-10 15:30:04 |
今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。