互联网2020-09-10 15:24:26 举报
9月10日交通银行外汇牌价表 交通银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 495.59 | 499.07 | 481.42 | 499.07 |
CAD加拿大元 | 517.85 | 521.99 | 501.21 | 521.99 |
CHF瑞士法郎 | 748.25 | 754.25 | 724.21 | 754.25 |
DKK丹麦克郎 | 108.27 | 109.13 | 104.79 | 109.13 |
EUR欧元 | 805.94 | 811.60 | 779.66 | 811.60 |
GBP英镑 | 886.89 | 893.11 | 857.96 | 893.11 |
HKD港币 | 88.05 | 88.39 | 87.34 | 88.39 |
JPY日元 | 6423.06 | 6468.16 | 6216.80 | 6468.16 |
KRW韩元 | - | 597.47 | 555.95 | 597.47 |
MOP澳门元 | 85.48 | 85.82 | 84.80 | 85.82 |
NOK挪威克郎 | 75.62 | 76.22 | 73.19 | 76.22 |
NZD新西兰元 | 454.51 | 458.15 | 439.91 | 458.15 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 13.58 | - |
SEK瑞典克郎 | 77.89 | 78.51 | 75.39 | 78.51 |
SGD新加坡元 | 498.29 | 501.79 | 482.04 | 501.79 |
THB泰铢 | 21.74 | 21.90 | 21.04 | 21.90 |
TWD新台币 | - | - | 22.42 | 24.28 |
USD美元 | 682.52 | 685.39 | 676.92 | 685.39 |
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。