互联网2020-09-10 15:39:25 举报
9月10日光大银行外汇牌价表 光大银行人民币汇率是多少?
币种 | 汇卖价 | 钞卖价 | 汇买价 | 钞买价 |
USD美元 | 685.5213 | 685.5213 | 682.7858 | 677.0412 |
GBP英镑 | 893.5855 | 893.5855 | 886.4653 | 857.9845 |
HKD港币 | 88.4137 | 88.4137 | 88.0607 | 87.3548 |
CHF瑞士法郎 | 754.4480 | 754.4480 | 748.4364 | 724.3903 |
SEK瑞典克郎 | 78.5089 | 78.5089 | 77.8833 | 75.3810 |
DKK丹麦克郎 | 109.1459 | 109.1459 | 108.2763 | 104.7975 |
NOK挪威克郎 | 76.2364 | 76.2364 | 75.6290 | 73.1991 |
JPY日元 | 6.4731 | 6.4731 | 6.4215 | 6.2152 |
CAD加拿大元 | 521.9803 | 521.9803 | 517.8211 | 501.1843 |
AUD澳大利亚元 | 499.2828 | 499.2828 | 495.3044 | 479.3910 |
SGD新加坡元 | 502.0037 | 502.0037 | 498.0037 | 482.0036 |
EUR欧元 | 812.0808 | 812.0808 | 805.6100 | 779.7270 |
MOP澳门元 | 85.7096 | 85.7096 | 85.3674 | 84.6831 |
THB泰国铢 | 21.9121 | 21.9121 | 21.7375 | 21.0391 |
NZD新西兰元 | 458.0755 | 458.0755 | 454.4255 | 439.8255 |
KRW韩元 | 0.5788 | 0.5788 | 0.5742 | 0.5557 |
此表汇率信息是光大银行发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以光大银行各地分行实际交易汇率为准。