互联网2020-09-10 15:18:23 举报
9月10日中国工商银行汇率表 工商银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP英镑 | 886.74 | 861.37 | 893.32 | 893.32 | 2020年09月10日 14:59:03 |
HKD港币 | 88.06 | 87.35 | 88.42 | 88.42 | 2020年09月10日 14:59:00 |
USD美元 | 682.48 | 677.01 | 685.35 | 685.35 | 2020年09月10日 14:59:00 |
CHF瑞士法郎 | 748.19 | 726.79 | 753.75 | 753.75 | 2020年09月10日 14:59:00 |
SGD新加坡元 | 498.52 | 484.26 | 502.22 | 502.22 | 2020年09月10日 14:59:00 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.0965 | 3.9683 | 4.1269 | 4.1269 | 2020年09月10日 14:59:00 |
SEK瑞典克朗 | 77.99 | 75.76 | 78.57 | 78.57 | 2020年09月10日 14:59:00 |
DKK丹麦克朗 | 108.32 | 105.22 | 109.12 | 109.12 | 2020年09月10日 14:59:00 |
NOK挪威克朗 | 75.84 | 73.67 | 76.41 | 76.41 | 2020年09月10日 14:59:00 |
JPY日元 | 6.4230 | 6.2393 | 6.4707 | 6.4707 | 2020年09月10日 14:59:00 |
CAD加拿大元 | 518.53 | 503.70 | 522.38 | 522.38 | 2020年09月10日 14:59:00 |
AUD澳大利亚元 | 496.13 | 481.94 | 499.81 | 499.81 | 2020年09月10日 14:59:00 |
MYR林吉特 | 163.70 | -- | 164.91 | 164.91 | 2020年09月10日 14:59:00 |
EUR欧元 | 805.99 | 782.94 | 811.97 | 811.97 | 2020年09月10日 14:59:00 |
RUB卢布 | 9.05 | 8.76 | 9.12 | 9.12 | 2020年09月10日 14:59:00 |
MOP澳门元 | 85.49 | 84.80 | 85.85 | 85.85 | 2020年09月10日 14:59:00 |
THB泰国铢 | 21.75 | 21.07 | 21.92 | 21.92 | 2020年09月10日 14:59:00 |
NZD新西兰元 | 455.41 | 442.39 | 458.79 | 458.79 | 2020年09月10日 14:59:00 |
ZAR南非兰特 | 41.00 | 39.00 | 41.30 | 41.30 | 2020年09月10日 14:59:00 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5967 | 1.5467 | 1.6085 | 1.6085 | 2020年09月10日 14:59:00 |
KRW韩元 | -- | 0.5583 | 0.5790 | 0.5790 | 2020年09月10日 14:59:00 |
此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。