浦发银行外汇牌价查询09-10 浦发银行人民币汇率多少?

互联网2020-09-10 15:50:15 举报

  9月10日浦发银行外汇牌价表 浦发银行人民币汇率是多少?

  汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位

货币名称 中间价 买入价(汇) 买入价(钞) 卖出价
TWD新台币 23.33 23.24 22.51 24.16
GBP英镑 889.45 886.33 860.98 892.57
HKD港币 88.23 88.06 87.43 88.41
USD美元 683.84 682.54 677.00 685.21
CHF瑞士法郎 751.64 749.00 727.58 754.27
SGD新加坡元 499.86 498.11 483.86 501.61
SEK瑞典克朗 78.17 77.89 75.67 78.45
DKK丹麦克朗 108.67 108.23 104.32 109.54
NOK挪威克朗 75.82 75.55 73.39 76.09
JPY日元 6,447.68 6,425.11 6,241.35 6,470.26
CAD加拿大元 519.67 517.85 503.04 521.50
AUD澳大利亚元 497.28 494.75 481.36 499.81
MYR马来西亚林吉特 164.13 163.47 158.87 165.45
EUR欧元 808.47 805.64 782.60 811.31
IDR印尼盾 0.046 0.0458 0.0444 0.0463
NZD新西兰元 456.19 454.36 441.59 459.84
RUB卢布 9.05 9.01 8.75 9.12
PHP菲律宾比索 1,408.24 1,402.60 1,385.70 1,430.77
THB泰铢 2,181.66 2,172.92 2,111.84 2,199.11
MOP澳门元 85.60 85.24 84.22 86.97
KRW韩元 0.576 0.5734 0.5734 0.5785

  今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。