互联网2020-09-10 15:42:21 举报
9月10日中信银行外汇牌价表 中信银行人民币汇率是多少?
汇率兑换每100单元外币兑人民币
币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR沙特里亚尔 | 182.30 | 182.25 | 182.34 | 182.25 | 182.34 | 15:34:45 |
JPY日元 | 6.4473 | 6.4255 | 6.4692 | 6.2708 | 6.4692 | 15:34:45 |
MYR马来西亚林吉特 | 164.25 | 164.11 | 164.39 | 164.11 | 164.39 | 15:34:45 |
NOK挪威克朗 | 75.86 | 75.42 | 76.30 | 73.01 | 76.30 | 15:34:45 |
USD美元 | 683.80 | 682.49 | 685.52 | 677.49 | 685.52 | 15:34:45 |
CAD加拿大元 | 519.65 | 517.46 | 521.83 | 501.88 | 521.83 | 15:34:45 |
SEK瑞典克朗 | 78.14 | 77.80 | 78.48 | 75.61 | 78.48 | 15:34:45 |
NZD新西兰元 | 456.15 | 454.15 | 458.14 | 438.95 | 458.14 | 15:34:45 |
SGD新加坡元 | 499.86 | 498.15 | 501.56 | 487.00 | 501.56 | 15:34:45 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.62 | 15:34:45 |
EUR欧元 | 808.63 | 806.13 | 811.13 | 784.55 | 811.13 | 15:34:45 |
MOP澳门元 | 85.59 | 85.35 | 85.82 | 84.66 | 85.82 | 15:34:45 |
THB泰国铢 | 21.83 | 20.82 | 22.83 | 20.82 | 22.83 | 15:34:45 |
DKK丹麦克朗 | 108.69 | 108.29 | 109.08 | 105.46 | 109.08 | 15:34:45 |
AUD澳大利亚元 | 497.07 | 494.92 | 499.22 | 480.68 | 499.22 | 15:34:45 |
CHF瑞士法郎 | 751.49 | 748.66 | 754.31 | 728.46 | 754.31 | 15:34:45 |
GBP英镑 | 889.42 | 885.88 | 892.96 | 857.32 | 892.96 | 15:34:45 |
HKD港币 | 88.224 | 88.048 | 88.399 | 87.428 | 88.399 | 15:34:45 |
此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。