互联网2020-09-10 15:25:58 举报
9月10日邮政储蓄银行外汇牌价表 邮政银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
USD美元 | 683.4800 | 678.6400 | 686.2500 | 684.7700 | 2020-09-09 16:59:54 |
EUR欧元 | 802.9600 | 776.9100 | 808.4800 | 805.5500 | 2020-09-09 16:59:54 |
GBP英镑 | 882.9400 | 850.9700 | 889.6000 | 886.0700 | 2020-09-09 16:59:54 |
HKD港币 | 88.1900 | 87.5700 | 88.5300 | 88.3500 | 2020-09-09 16:59:54 |
JPY日元 | 6.4400 | 6.2500 | 6.4900 | 6.4600 | 2020-09-09 16:59:54 |
AUD澳大利亚元 | 493.4300 | 475.4700 | 496.8800 | 495.0600 | 2020-09-09 16:59:54 |
CAD加拿大元 | 515.5500 | 497.0600 | 519.6100 | 517.4300 | 2020-09-09 16:59:54 |
邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。