互联网2020-09-10 15:22:40 举报
9月10日中国建设银行外汇牌价表 建设银行人民币汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD美元 | 6.7768 | 6.8527 | 6.8246 | 6.8527 |
EUR欧元 | 7.8291 | 8.1162 | 8.062 | 8.1162 |
JPY日元 | 0.062391 | 0.064718 | 0.064228 | 0.064718 |
GBP英镑 | 8.6156 | 8.936 | 8.8692 | 8.936 |
AUD澳大利亚元 | 4.8193 | 4.9985 | 4.9612 | 4.9985 |
CHF瑞士法郎 | 7.2697 | 7.54 | 7.4837 | 7.54 |
CAD加拿大元 | 5.0371 | 5.2244 | 5.1854 | 5.2244 |
HKD港币 | 0.8744 | 0.8841 | 0.8805 | 0.8841 |
SGD新加坡元 | 4.843 | 5.0231 | 4.9856 | 5.0231 |
KRW韩元 | 0.005583 | 0.005953 | 0.005745 | 0.005953 |
DKK丹麦克郎 | 1.0523 | 1.0914 | 1.0833 | 1.0914 |
SEK瑞典克朗 | 0.7577 | 0.7858 | 0.78 | 0.7858 |
NOK挪威克郎 | 0.7367 | 0.7641 | 0.7584 | 0.7641 |
NZD新西兰元 | 4.4248 | 4.6168 | 4.5551 | 4.5894 |
MOP澳门元 | 0.8252 | 0.8868 | 0.8543 | 0.8577 |
MYR林吉特 | 1.58553988 | 1.70398391 | 1.62636004 | 1.6592278 |
THB泰铢 | 0.21074371 | 0.22648518 | 0.21746222 | 0.21920691 |
ZAR南非兰特 | 0.3983 | 0.4247 | 0.4094 | 0.4136 |
RUB俄罗斯卢布 | 0.08762629 | 0.09417171 | 0.09041918 | 0.09114607 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.01552578 | 0.01655218 | 0.01589547 | 0.0161517 |
此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。