互联网2021-09-06 11:12:13 举报
上海艾录在前几天申购上市,近日上海艾录公布了本次新股上市的一个中签率,根据了解,本次上海艾录申购上市的中签了为0.0184%,希望本文对你了解这只新股能有所帮助。
上海艾录主营业务为从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。据交易所公告,上海艾录公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,672,591户,有效申购股数为92,258,114,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,670.50万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.11%;网上最终发行数量为1,699.50万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量38.89%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0184211439%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-09-07 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.018421 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-09-07 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 16346440.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4950.47 |
网上有效申购户数(户) | 14672591 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 9225811.45 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.0738 | 11.2183 | 13.0606 | 14.4701 |
净资产(亿元) | 6.6674 | 7.0832 | 7.7236 | 8.5019 |
少数股东权益(万元) | 1262.36 | 941.35 | 708.18 | 631.23 |
营业收入(亿元) | 6.4502 | 3.2842 | 7.7491 | 5.1574 |
净利润(亿元) | 0.5777 | 0.4157 | 1.0562 | 0.7783 |
资本公积(万元) | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 |
未分配利润(亿元) | 2.3507 | 2.7985 | 3.3460 | 4.1319 |
基本每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
稀释每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
每股现金流(元) | 0.26 | - | 0.31 | - |
净资产收益率(%) | 10.16 | 6.62 | 15.66 | 9.77 |
以上便是关于“上海艾录中签率出炉 上海艾录中签率为0.0184%”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。