股涨停2021-10-18 08:44:14 举报
发行状况 | 股票代码 | 688272 | 股票简称 | 富吉瑞 |
申购代码 | 787272 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 22.56 | 发行市盈率 | 20.18 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.29 | |
网上发行日期 | 2021-09-29 (周三) | 网下配售日期 | 2021-09-29 | |
网上发行数量(股) | 6,460,000 | 网下配售数量(股) | 9,690,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,000,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-08 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-09-22 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售,高管员工参与配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-08 (周五) | 上市日期 | 2021-10-18 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.025118 | 网下配售中签率(%) | 0.0196 | |
中签结果公告日期 | 2021-10-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | 5093.98 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5522930.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4885.39 | |
网上有效申购户数(户) | 5981308 | 网下有效申购户数(户) | 11039 | |
网上有效申购股数(万股) | 2571826.90 | 网下有效申购股数(万股) | 4936070.00 |
经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造光电子器件及其他电子器件(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售,并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础,以图像处理为核心,逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。