股涨停2021-10-18 08:43:55 举报
发行状况 | 股票代码 | 301085 | 股票简称 | 亚康股份 |
申购代码 | 301085 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 21.44 | 发行市盈率 | 17.47 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.92 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.29 | |
网上发行日期 | 2021-09-29 (周三) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-08 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-08 (周五) | 上市日期 | 2021-10-18 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.01173 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-10-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 14589759 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 17050649.45 | 网下有效申购股数(万股) | - |
经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;基础软件服务;计算机系统服务;销售自行开发的产品;货物进出口、技术进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务 公司是一家面向互联网数据中心,以IT设备销售、运维为核心的IT服务商,公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。