建设银行外汇牌价实时汇率 2月24日建行外币汇率多少?

股涨停2022-02-24 11:46:47 举报

  建设银行外汇牌价一览 2月24日建设银行人民币汇率牌价,下面同小编来看看

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 630.43 626.00 633.02 633.02 02-24 11:34
GBP (英镑) 100 850.80 826.47 857.21 857.21 02-24 11:34
JPY (日元) 100 5.48 5.33 5.52 5.52 02-24 11:34
EUR (欧元) 100 708.85 688.37 713.62 713.62 02-24 11:34
AUD (澳大利亚元) 100 452.44 439.50 455.85 455.85 02-24 11:34
CAD (加拿大元) 100 493.13 479.02 496.84 496.84 02-24 11:34
CHF (瑞士法郎) 100 686.01 666.39 691.17 691.17 02-24 11:34
HKD (港币) 100 80.76 80.19 81.08 81.08 02-24 11:34
KRW (韩元) 100 0.52 0.51 0.54 0.54 02-24 11:34
THB (泰铢) 100 19.41 18.81 19.57 20.22 02-24 11:34
MOP (澳门元) 100 78.34 75.67 78.66 81.33 02-24 11:34
NZD (新西兰元) 100 423.29 411.19 426.48 429.03 02-24 11:34
SGD (新加坡元) 100 466.07 452.74 469.58 469.58 02-24 11:34
SEK (瑞典克朗) 100 66.49 64.58 66.99 66.99 02-24 11:34
DKK (丹麦克朗) 100 95.27 92.54 95.98 95.98 02-24 11:34
NOK(挪威克朗) 100 70.67 68.65 71.20 71.20 02-24 11:34
ZAR(南非兰特) 100 41.31 40.19 41.73 42.85 02-24 11:34

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。