股涨停2022-02-23 14:19:56 举报
中信银行外汇牌价一览 2月23日中信银行人民币对美元汇率多少?下面来看看
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 168.64 | 168.7 | 168.64 | 168.7 |
百盎司金 | 1199115 | 1200058 | 1199105 | 1200068 |
日元 | 5.4804 | 5.5218 | 5.3257 | 5.5218 |
林吉特 | 151.16 | 151.26 | 151.16 | 151.26 |
挪威克朗 | 70.86 | 71.53 | 68.45 | 71.53 |
美元 | 631.63 | 634.47 | 626.63 | 634.47 |
加币 | 494.36 | 498.5 | 478.78 | 498.5 |
瑞典克朗 | 67.48 | 68.08 | 65.29 | 68.08 |
新西兰元 | 426.31 | 430.06 | 411.11 | 430.06 |
新加坡币 | 468.96 | 472.08 | 457.81 | 472.08 |
坚戈 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
欧元 | 714.54 | 719.23 | 692.96 | 719.23 |
澳门元 | 78.44 | 78.96 | 78.44 | 78.96 |
泰铢 | 19.36 | 19.75 | 19.36 | 19.75 |
丹麦克朗 | 96 | 96.73 | 93.17 | 96.73 |
澳元 | 455.81 | 459.79 | 441.57 | 459.79 |
瑞士法郎 | 684.77 | 690.16 | 664.57 | 690.16 |
百盎司银 | 15222.5 | 15261.7 | 15221.5 | 15262.7 |
英镑 | 856.95 | 863.7 | 828.39 | 863.7 |
港币 | 80.934 | 81.259 | 80.314 | 81.259 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。