股涨停2022-02-23 14:17:57 举报
邮储银行外汇牌价一览 2月23日邮储银行人民币对美元汇率多少?下面来看看
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 649.13 | 644.29 | 651.91 | 651.91 |
欧元 | 772.77 | 746.72 | 778.29 | 778.29 |
英镑 | 904.09 | 872.12 | 910.83 | 910.83 |
港币 | 83.57 | 82.95 | 83.92 | 83.92 |
日元 | 5.96 | 5.77 | 6.01 | 6.01 |
澳元 | 503.58 | 485.62 | 507.01 | 507.01 |
加币 | 519.74 | 501.25 | 523.67 | 523.67 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。