股涨停2022-02-23 14:11:48 举报
建设银行外汇牌价一览 2月23日建行人民币对美元汇率多少?下面来看看
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 631.42 | 627 | 634.02 | 634.02 |
欧元 | 714.23 | 693.59 | 719.03 | 719.03 |
日元 | 5.4803 | 5.3235 | 5.522 | 5.522 |
英镑 | 856.98 | 832.47 | 863.43 | 863.43 |
澳元 | 455.55 | 442.52 | 458.98 | 458.98 |
瑞士法郎 | 684.71 | 665.12 | 689.86 | 689.86 |
加拿大币 | 494.33 | 480.2 | 498.05 | 498.05 |
港币 | 80.93 | 80.36 | 81.25 | 81.25 |
新加坡币 | 468.67 | 455.27 | 472.2 | 472.2 |
丹麦克朗 | 95.99 | 93.25 | 96.72 | 96.72 |
瑞典克朗 | 67.55 | 65.62 | 68.06 | 68.06 |
挪威克朗 | 70.91 | 68.88 | 71.44 | 71.44 |
韩币 | 0.5288 | 0.5139 | 0.5479 | 0.5479 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。