民生银行外汇牌价一览 2月23日民生银行人民币对美元汇率多少?

股涨停2022-02-23 14:21:49 举报

  民生银行外汇牌价一览 2月23日民生银行人民币对美元汇率多少?下面来看看

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
美元 631.57 626.51 633.98 633.98
港币 80.96 80.3 81.25 81.25
日元 5.4815 5.3248 5.5184 5.5184
欧元 714.28 693.85 719.08 719.08
英镑 857.17 832.65 862.93 862.93
瑞士法郎 685.01 665.42 689.62 689.62
加币 494.7 480.55 498.03 498.03
澳元 456.07 443.02 459.13 459.13
新加坡币 468.77 455.37 471.93 471.93
丹麦克朗 96.01 93.27 96.66 96.66
澳门元 78.58 77.95 78.88 78.88
新西兰元 426.62 414.42 429.49 429.49
韩币 0. 0.5133 0.532 0.532
卢布 8.02 7.77 8.08 8.08
南非兰特 41.92 39.88 42.2 42.2
菲律宾币 12.419 12.419 13.374 13.374
泰铢 19.46 18.85 19.59 19.59
巴西币 167.75 167.75 185.31 185.31
印尼盾 .0458 .0458 .0488 .0488
越南盾 .0286 .0286 .0305 .0305
巴基斯坦 3.573 3.4611 3.597 3.597
台币 21.55 21.55 23.2 23.2

  本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。