股涨停2022-02-23 14:01:12 举报
交通银行外汇牌价一览 2月23日交行人民币对美元汇率多少?下面来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.47 | 626.41 | 634.24 | 634.24 | 02-23 13:38 |
GBP (英镑) | 100 | 856.85 | 828.90 | 862.85 | 862.85 | 02-23 13:38 |
JPY (日元) | 100 | 5.4801297 | 5.30415 | 5.51861 | 5.51861 | 02-23 13:38 |
EUR (欧元) | 100 | 714.04 | 690.75 | 719.04 | 719.04 | 02-23 13:38 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 455.71 | 442.68 | 458.91 | 458.91 | 02-23 13:38 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.26 | 478.38 | 498.22 | 498.22 | 02-23 13:38 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.45 | 662.46 | 689.93 | 689.93 | 02-23 13:38 |
HKD (港币) | 100 | 80.93 | 80.28 | 81.25 | 81.25 | 02-23 13:38 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51128 | 0.54946 | 0.54946 | 02-23 13:38 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.42 | 18.79 | 19.56 | 19.56 | 02-23 13:38 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.58 | 77.95 | 78.88 | 78.88 | 02-23 13:38 |
NZD (新西兰元) | 100 | 426.08 | 412.39 | 429.50 | 429.50 | 02-23 13:38 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.62 | 453.34 | 471.90 | 471.90 | 02-23 13:38 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.51 | 65.34 | 68.05 | 68.05 | 02-23 13:38 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.94 | 92.86 | 96.70 | 96.70 | 02-23 13:38 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.88 | 68.60 | 71.44 | 71.44 | 02-23 13:38 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.90 | - | - | 02-23 13:38 |
本牌价仅供参考,以各分行实际交易汇率为准。