股涨停2022-02-23 12:02:44 举报
工商银行外汇牌价表2月23日 今日工行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.45 | 626.39 | 633.86 | 633.86 | 02-23 12:00 |
GBP (英镑) | 100 | 857.03 | 832.52 | 862.79 | 862.79 | 02-23 12:00 |
JPY (日元) | 100 | 5.4819 | 5.3252 | 5.5188 | 5.5188 | 02-23 12:00 |
EUR (欧元) | 100 | 714.01 | 693.59 | 718.81 | 718.81 | 02-23 12:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 455.57 | 442.54 | 458.63 | 458.63 | 02-23 12:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.45 | 480.31 | 497.78 | 497.78 | 02-23 12:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.84 | 665.26 | 689.45 | 689.45 | 02-23 12:00 |
HKD (港币) | 100 | 80.94 | 80.28 | 81.23 | 81.23 | 02-23 12:00 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5289 | 0.5138 | 0.5325 | 0.5325 | 02-23 12:00 |
THB (泰铢) | 100 | 19.43 | 18.82 | 19.56 | 19.56 | 02-23 12:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.56 | 77.93 | 78.86 | 78.86 | 02-23 12:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 426.25 | 414.06 | 429.12 | 429.12 | 02-23 12:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.66 | 455.26 | 471.81 | 471.81 | 02-23 12:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.55 | 65.62 | 68.01 | 68.01 | 02-23 12:00 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.99 | 93.25 | 96.64 | 96.64 | 02-23 12:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.91 | 68.88 | 71.39 | 71.39 | 02-23 12:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.85 | 39.82 | 42.13 | 42.13 | 02-23 12:00 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。