股涨停2022-02-23 12:01:39 举报
中国银行外汇牌价表2月23日 今日中行人民币汇率多少?
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.41 | 626.27 | 634.09 | 634.09 | 02-23 11:49 |
GBP (英镑) | 100 | 857.01 | 830.38 | 863.32 | 867.14 | 02-23 11:49 |
JPY (日元) | 100 | 5.4814 | 5.311 | 5.5217 | 5.5302 | 02-23 11:49 |
EUR (欧元) | 100 | 714.01 | 691.82 | 719.28 | 721.59 | 02-23 11:49 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 455.36 | 441.21 | 458.71 | 460.74 | 02-23 11:49 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.37 | 478.76 | 498.02 | 500.22 | 02-23 11:49 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.69 | 663.56 | 689.49 | 692.45 | 02-23 11:49 |
HKD (港币) | 100 | 80.91 | 80.27 | 81.23 | 81.23 | 02-23 11:49 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 | 02-23 11:49 |
THB (泰铢) | 100 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 02-23 11:49 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.64 | 76 | 78.95 | 81.58 | 02-23 11:49 |
NZD (新西兰元) | 100 | 426.01 | 412.87 | 429.01 | 434.91 | 02-23 11:49 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.54 | 454.09 | 471.84 | 474.19 | 02-23 11:49 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.5 | 65.41 | 68.04 | 68.37 | 02-23 11:49 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.91 | 92.95 | 96.69 | 97.15 | 02-23 11:49 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.86 | 68.67 | 71.42 | 71.77 | 02-23 11:49 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 02-23 11:49 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.85 | 38.63 | 42.13 | 45.42 | 02-23 11:49 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。