股涨停2022-02-24 11:45:59 举报
浦发银行外汇牌价一览 2月24日浦发银行人民币汇率牌价,下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.52 | 625.40 | 632.99 | 632.99 | 02-24 11:36 |
GBP (英镑) | 100 | 850.88 | 826.54 | 856.86 | 856.86 | 02-24 11:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.4836097 | 5.32678 | 5.52214 | 5.52214 | 02-24 11:36 |
EUR (欧元) | 100 | 708.52 | 688.25 | 713.51 | 713.51 | 02-24 11:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.69 | 439.47 | 456.32 | 456.32 | 02-24 11:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 493.15 | 479.05 | 496.63 | 496.63 | 02-24 11:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.97 | 666.35 | 690.80 | 690.80 | 02-24 11:36 |
HKD (港币) | 100 | 80.76 | 80.19 | 81.08 | 81.08 | 02-24 11:36 |
KRW (韩币) | 100 | .5241 | .5241 | .5287 | .5287 | 02-24 11:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.4045 | 18.859001 | 19.6384 | 19.6384 | 02-24 11:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.18 | 77.24 | 79.77 | 79.77 | 02-24 11:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.00 | 411.11 | 428.11 | 428.11 | 02-24 11:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.09 | 452.76 | 469.37 | 469.37 | 02-24 11:36 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.47 | 64.57 | 66.95 | 66.95 | 02-24 11:36 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.19 | 91.75 | 96.35 | 96.35 | 02-24 11:36 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.65 | 68.63 | 71.16 | 71.16 | 02-24 11:36 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.2579 | 12.1102 | 12.504101 | 12.504101 | 02-24 11:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。