股涨停2022-02-24 11:44:29 举报
交通银行外汇牌价一览 2月24日交通银行人民币汇率牌价,下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.54 | 625.49 | 633.31 | 633.31 | 02-24 11:28 |
GBP (英镑) | 100 | 851.28 | 823.51 | 857.24 | 857.24 | 02-24 11:28 |
JPY (日元) | 100 | 5.4816003 | 5.3055696 | 5.5201 | 5.5201 | 02-24 11:28 |
EUR (欧元) | 100 | 708.77 | 685.65 | 713.73 | 713.73 | 02-24 11:28 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.62 | 439.67 | 455.78 | 455.78 | 02-24 11:28 |
CAD (加拿大元) | 100 | 493.06 | 477.22 | 497.02 | 497.02 | 02-24 11:28 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.86 | 663.83 | 691.36 | 691.36 | 02-24 11:28 |
HKD (港币) | 100 | 80.77 | 80.13 | 81.09 | 81.09 | 02-24 11:28 |
KRW (韩元) | 100 | 0.50773996 | 0.54565996 | 0.54565996 | 02-24 11:28 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.43 | 18.80 | 19.57 | 19.57 | 02-24 11:28 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.42 | 77.79 | 78.72 | 78.72 | 02-24 11:28 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.26 | 409.66 | 426.64 | 426.64 | 02-24 11:28 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.37 | 451.16 | 469.63 | 469.63 | 02-24 11:28 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 66.51 | 64.37 | 67.03 | 67.03 | 02-24 11:28 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.24 | 92.18 | 96.00 | 96.00 | 02-24 11:28 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.64 | 68.37 | 71.20 | 71.20 | 02-24 11:28 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.88 | - | - | 02-24 11:28 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。