股涨停2022-02-24 11:42:39 举报
工商银行外汇牌价一览 2月24日工商银行人民币汇率牌价,下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.48 | 625.42 | 632.88 | 632.88 | 02-24 11:40 |
GBP (英镑) | 100 | 850.87 | 826.54 | 856.59 | 856.59 | 02-24 11:40 |
JPY (日元) | 100 | 5.4868 | 5.3299 | 5.5237 | 5.5237 | 02-24 11:40 |
EUR (欧元) | 100 | 708.53 | 688.27 | 713.30 | 713.30 | 02-24 11:40 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.22 | 439.29 | 455.26 | 455.26 | 02-24 11:40 |
CAD (加拿大元) | 100 | 493.05 | 478.95 | 496.36 | 496.36 | 02-24 11:40 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 686.13 | 666.51 | 690.74 | 690.74 | 02-24 11:40 |
HKD (港币) | 100 | 80.77 | 80.11 | 81.06 | 81.06 | 02-24 11:40 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5247 | 0.5097 | 0.5282 | 0.5282 | 02-24 11:40 |
THB (泰铢) | 100 | 19.41 | 18.80 | 19.54 | 19.54 | 02-24 11:40 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.41 | 77.78 | 78.71 | 78.71 | 02-24 11:40 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.17 | 411.07 | 426.02 | 426.02 | 02-24 11:40 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.00 | 452.68 | 469.14 | 469.14 | 02-24 11:40 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.44 | 64.54 | 66.88 | 66.88 | 02-24 11:40 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.25 | 92.52 | 95.89 | 95.89 | 02-24 11:40 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.58 | 68.56 | 71.06 | 71.06 | 02-24 11:40 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.34 | 39.33 | 41.62 | 41.62 | 02-24 11:40 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。