股涨停2022-02-24 11:41:45 举报
中国银行外汇牌价一览 2月24日中国银行人民币汇率牌价,下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 630.46 | 625.33 | 633.13 | 633.13 | 02-24 11:36 |
GBP (英镑) | 100 | 851 | 824.56 | 857.27 | 861.06 | 02-24 11:36 |
JPY (日元) | 100 | 5.4847 | 5.3142 | 5.525 | 5.5335 | 02-24 11:36 |
EUR (欧元) | 100 | 708.59 | 686.57 | 713.81 | 716.11 | 02-24 11:36 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.41 | 438.35 | 455.74 | 457.76 | 02-24 11:36 |
CAD (加拿大元) | 100 | 493.17 | 477.6 | 496.8 | 499 | 02-24 11:36 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 685.74 | 664.58 | 690.56 | 693.52 | 02-24 11:36 |
HKD (港币) | 100 | 80.75 | 80.11 | 81.07 | 81.07 | 02-24 11:36 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5243 | 0.5059 | 0.5285 | 0.5479 | 02-24 11:36 |
THB (泰铢) | 100 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 02-24 11:36 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.49 | 75.86 | 78.8 | 81.43 | 02-24 11:36 |
NZD (新西兰元) | 100 | 423.17 | 410.12 | 426.15 | 432.01 | 02-24 11:36 |
SGD (新加坡元) | 100 | 466.01 | 451.63 | 469.29 | 471.63 | 02-24 11:36 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 66.42 | 64.37 | 66.96 | 67.28 | 02-24 11:36 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.19 | 92.25 | 95.95 | 96.41 | 02-24 11:36 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.56 | 68.38 | 71.12 | 71.46 | 02-24 11:36 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 | 02-24 11:36 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.35 | 38.17 | 41.63 | 44.88 | 02-24 11:36 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。