互联网2020-08-20 11:19:23 举报
目前广发银行汇率有多高?广发银行美元对人民币汇率多少?
汇率兑换单位:1外币兑人民币,日元的牌价以100日元为单位
币种 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
USD美元 | 6.921 | 6.9073 | 6.8864 | 6.9346 | 6.9346 |
HKD港元 | 0.893 | 0.8912 | 0.884 | 0.8948 | 0.8948 |
EUR欧元 | 8.1986 | 8.1658 | 7.9075 | 8.2314 | 8.2314 |
JPY日元 | 6.5243 | 6.4982 | 6.2927 | 6.5504 | 6.5504 |
GBP英镑 | 9.0651 | 9.0288 | 8.7433 | 9.1013 | 9.1013 |
CHF瑞士法郎 | 7.5639 | 7.5336 | 7.2954 | 7.5941 | 7.5941 |
CAD加拿大元 | 5.2332 | 5.2123 | 5.0474 | 5.2542 | 5.2542 |
AUD澳大利亚元 | 4.9672 | 4.9473 | 4.7908 | 4.987 | 4.987 |
SGD新加坡元 | 5.0525 | 5.0323 | 4.8732 | 5.0727 | 5.0727 |
SEK瑞典克朗 | 0.7951 | 0.7919 | 0.7669 | 0.7983 | 0.7983 |
NOK挪威克朗 | 0.7752 | 0.7721 | 0.7477 | 0.7783 | 0.7783 |
DKK丹麦克朗 | 1.1009 | 1.0965 | 1.0619 | 1.1053 | 1.1053 |
MOP澳门元 | 0.8665 | 0.8647 | 0.8362 | 0.8681 | 0.8681 |
NZD新西兰元 | 4.5408 | 4.5227 | 4.3796 | 4.559 | 4.559 |
提示:广发银行外汇牌价表 此表汇率信息是广发银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考