互联网2020-08-20 11:01:24 举报
目前平安银行外汇牌价表2020年 平安银行美元汇率多少?
货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 人行中间价 |
AUD澳大利亚元 | 496.67 | 494.68 | 478.78 | 498.66 | 497.89 |
CAD加拿大元 | 523.405 | 521.31 | 504.56 | 525.5 | 524.29 |
CHF瑞士法郎 | 756.235 | 753.21 | 729.01 | 759.26 | 757.24 |
EUR欧元 | 819.785 | 816.5 | 790.27 | 823.07 | 820.59 |
GBP英镑 | 906.41 | 902.78 | 873.77 | 910.04 | 908.2 |
HKD港币 | 89.3405 | 89.161 | 88.625 | 89.52 | 89.385 |
JPY日元 | 6.52425 | 6.4981 | 6.2893 | 6.5504 | 6.5332 |
KRW韩元 | 0.585 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.59 |
MYR林吉特 | 165.94 | 165.27 | 159.96 | 166.61 | 165.95 |
NZD新西兰币 | 453.795 | 451.97 | 437.45 | 455.61 | 454.72 |
RUB卢布 | 9.445 | 9.4 | 9.1 | 9.49 | 9.46 |
SGD新加坡元 | 505.23 | 503.2 | 487.04 | 507.25 | 505.53 |
THB泰铢 | 22.065 | 21.97 | 21.27 | 22.16 | 22.03 |
TWD新台币 | 23.55 | 23.45 | 22.7 | 23.65 | 23.54 |
USD美元 | 692.39 | 691 | 685.46 | 693.78 | 692.74 |
提示:此表外汇汇率信息是平安银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以平安银行各地分行实际交易汇率为准,平安银行个人外汇业务支持如下9种货币:美元、日元、新加坡元、港币、澳大利亚元、加拿大元、欧元、瑞士法郎、英镑。