互联网2020-08-20 10:56:16 举报
目前邮政储蓄银行外汇牌价表2020年 美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 发布时间 |
USD美元 | 690.7900 | 685.9500 | 693.6500 | 692.1200 | 2020-08-20 08:59:58 |
EUR欧元 | 820.8600 | 794.8100 | 826.5300 | 823.5200 | 2020-08-20 08:59:58 |
GBP英镑 | 909.4000 | 877.4300 | 916.1000 | 912.5500 | 2020-08-20 08:59:58 |
HKD港币 | 89.1300 | 88.5100 | 89.5000 | 89.3100 | 2020-08-20 08:59:58 |
JPY日元 | 6.5200 | 6.3400 | 6.5700 | 6.5500 | 2020-08-20 08:59:58 |
AUD澳大利亚元 | 498.8000 | 480.8400 | 502.3400 | 500.4700 | 2020-08-20 08:59:58 |
CAD加拿大元 | 521.9500 | 503.4600 | 526.1600 | 523.9100 | 2020-08-20 08:59:58 |
提示: 邮政储蓄银行最新外汇汇率信息由邮储银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以邮政储蓄银行各地营业网点实际交易汇率为准。