互联网2020-08-20 10:53:14 举报
目前日元银行外汇牌价2020年 日元美元汇率多少?
日元的牌价以100,000日元为单位
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 494.72 | 498.18 | 480.57 | 498.18 |
CAD加拿大元 | 521.38 | 525.56 | 504.63 | 525.56 |
CHF瑞士法郎 | 753.21 | 759.25 | 729.01 | 759.25 |
DKK丹麦克郎 | 109.64 | 110.52 | 106.12 | 110.52 |
EUR欧元 | 816.84 | 822.56 | 790.20 | 822.56 |
GBP英镑 | 903.32 | 909.66 | 873.86 | 909.66 |
HKD港币 | 89.17 | 89.51 | 88.45 | 89.51 |
JPY日元 | 6504.00 | 6549.68 | 6295.14 | 6549.68 |
KRW韩元 | - | 604.27 | 562.29 | 604.27 |
MOP澳门元 | 86.57 | 86.91 | 85.88 | 86.91 |
NOK挪威克郎 | 77.25 | 77.87 | 74.77 | 77.87 |
NZD新西兰元 | 451.99 | 455.61 | 437.47 | 455.61 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 13.73 | - |
SEK瑞典克郎 | 79.20 | 79.82 | 76.65 | 79.82 |
SGD新加坡元 | 503.48 | 507.00 | 487.06 | 507.00 |
THB泰铢 | 21.99 | 22.15 | 21.28 | 22.15 |
TWD新台币 | - | - | 22.61 | 24.49 |
USD美元 | 691.16 | 694.06 | 685.48 | 694.06 |
提示:交通银行外汇牌价表 此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。