互联网2020-08-20 10:48:20 举报
工商银行外汇牌价2020年 工行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
GBP英镑 | 903.30 | 877.46 | 910.01 | 910.01 | 2020年08月20日 10:29:29 |
HKD港币 | 89.17 | 88.45 | 89.54 | 89.54 | 2020年08月20日 10:29:29 |
USD美元 | 691.01 | 685.47 | 693.91 | 693.91 | 2020年08月20日 10:29:29 |
CHF瑞士法郎 | 753.60 | 732.05 | 759.20 | 759.20 | 2020年08月20日 10:29:29 |
SGD新加坡元 | 503.43 | 489.03 | 507.17 | 507.17 | 2020年08月20日 10:29:29 |
PKR巴基斯坦卢比 | 4.0996 | 3.9712 | 4.1300 | 4.1300 | 2020年08月20日 10:29:29 |
SEK瑞典克朗 | 79.22 | 76.96 | 79.81 | 79.81 | 2020年08月20日 10:29:29 |
DKK丹麦克朗 | 109.69 | 106.56 | 110.51 | 110.51 | 2020年08月20日 10:29:29 |
NOK挪威克朗 | 77.25 | 75.04 | 77.82 | 77.82 | 2020年08月20日 10:29:29 |
JPY日元 | 6.5017 | 6.3157 | 6.5499 | 6.5499 | 2020年08月20日 10:29:29 |
CAD加拿大元 | 521.61 | 506.69 | 525.48 | 525.48 | 2020年08月20日 10:29:29 |
AUD澳大利亚元 | 495.01 | 480.85 | 498.69 | 498.69 | 2020年08月20日 10:29:29 |
MYR林吉特 | 165.36 | -- | 166.59 | 166.59 | 2020年08月20日 10:29:29 |
EUR欧元 | 816.81 | 793.45 | 822.88 | 822.88 | 2020年08月20日 10:29:29 |
RUB卢布 | 9.41 | 9.11 | 9.48 | 9.48 | 2020年08月20日 10:29:30 |
MOP澳门元 | 86.57 | 85.87 | 86.93 | 86.93 | 2020年08月20日 10:29:30 |
THB泰国铢 | 21.98 | 21.29 | 22.15 | 22.15 | 2020年08月20日 10:29:30 |
NZD新西兰元 | 452.20 | 439.27 | 455.56 | 455.56 | 2020年08月20日 10:29:30 |
ZAR南非兰特 | 39.91 | 37.97 | 40.21 | 40.21 | 2020年08月20日 10:29:30 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.6477 | 1.5961 | 1.6599 | 1.6599 | 2020年08月20日 10:29:30 |
KRW韩元 | -- | 0.5646 | 0.5856 | 0.5856 | 2020年08月20日 10:29:30 |
中国工商银行汇率表 此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考