互联网2020-08-20 10:52:25 举报
建设银行外汇牌价2020年 建行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD美元 | 6.8623 | 6.9391 | 6.9108 | 6.9391 |
EUR欧元 | 7.9354 | 8.2264 | 8.1715 | 8.2264 |
JPY日元 | 0.063161 | 0.065517 | 0.065021 | 0.065517 |
GBP英镑 | 8.7745 | 9.1009 | 9.0329 | 9.1009 |
AUD澳大利亚元 | 4.8084 | 4.9873 | 4.95 | 4.9873 |
CHF瑞士法郎 | 7.3205 | 7.5928 | 7.536 | 7.5928 |
CAD加拿大元 | 5.0675 | 5.2559 | 5.2167 | 5.2559 |
HKD港币 | 0.8855 | 0.8953 | 0.8917 | 0.8953 |
SGD新加坡元 | 4.8901 | 5.072 | 5.0341 | 5.072 |
KRW韩元 | 0.005647 | 0.006021 | 0.005811 | 0.006021 |
DKK丹麦克郎 | 1.0657 | 1.1053 | 1.097 | 1.1053 |
SEK瑞典克朗 | 0.7697 | 0.7983 | 0.7923 | 0.7983 |
NOK挪威克郎 | 0.7506 | 0.7785 | 0.7727 | 0.7785 |
NZD新西兰元 | 4.3935 | 4.5841 | 4.5228 | 4.5569 |
MOP澳门元 | 0.8358 | 0.8982 | 0.8653 | 0.8687 |
MYR林吉特 | 1.60189665 | 1.72152596 | 1.64311535 | 1.67633352 |
THB泰铢 | 0.21296533 | 0.22887485 | 0.21975607 | 0.22151829 |
ZAR南非兰特 | 0.3878 | 0.4134 | 0.3986 | 0.4026 |
RUB俄罗斯卢布 | 0.09135757 | 0.09818168 | 0.09426937 | 0.09502723 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.01602436 | 0.0170838 | 0.01640581 | 0.01667056 |
提示:此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。点