互联网2020-08-20 11:06:20 举报
目前中信银行外汇牌价表2020年 中信银行美元对人民币汇率多少?
汇率兑换每100单元外币兑人民币
币种 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 发布时间 |
SAR沙特里亚尔 | 184.55 | 184.52 | 184.57 | 184.52 | 184.57 | 11:05:40 |
JPY日元 | 6.5244 | 6.5026 | 6.5463 | 6.3479 | 6.5463 | 11:05:40 |
MYR马来西亚林吉特 | 165.89 | 165.76 | 166.01 | 165.76 | 166.01 | 11:05:40 |
NOK挪威克朗 | 77.57 | 77.12 | 78.01 | 74.71 | 78.01 | 11:05:40 |
USD美元 | 692.17 | 690.86 | 693.89 | 685.86 | 693.89 | 11:05:40 |
CAD加拿大元 | 523.36 | 521.20 | 525.52 | 505.62 | 525.52 | 11:05:40 |
SEK瑞典克朗 | 79.54 | 79.13 | 79.94 | 76.94 | 79.94 | 11:05:40 |
NZD新西兰元 | 454.15 | 452.05 | 456.25 | 436.85 | 456.25 | 11:05:40 |
SGD新加坡元 | 505.24 | 503.53 | 506.94 | 492.38 | 506.94 | 11:05:40 |
EUR欧元 | 819.78 | 817.28 | 822.28 | 795.70 | 822.28 | 11:05:40 |
MOP澳门元 | 86.67 | 86.46 | 86.87 | 85.77 | 86.87 | 11:05:40 |
THB泰国铢 | 22.06 | 21.05 | 23.07 | 21.05 | 23.07 | 11:05:40 |
DKK丹麦克朗 | 110.09 | 109.70 | 110.48 | 106.87 | 110.48 | 11:05:40 |
AUD澳大利亚元 | 496.68 | 494.56 | 498.80 | 480.32 | 498.80 | 11:05:40 |
CHF瑞士法郎 | 756.28 | 753.45 | 759.11 | 733.25 | 759.11 | 11:05:40 |
GBP英镑 | 906.43 | 902.92 | 909.94 | 874.36 | 909.94 | 11:05:40 |
HKD港币 | 89.309 | 89.137 | 89.480 | 88.517 | 89.480 | 11:05:40 |
提示:中信银行外汇牌价表 此表汇率信息是中信银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以中信银行各地分行实际交易汇率为准。