互联网2020-08-20 10:42:00 举报
农业银行外汇牌价2020年 农行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
货币 | 基准汇率 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
NOK挪威克朗 | 77.5300 | 77.2200 | 74.7300 | 77.8400 |
AUD澳大利亚元 | 496.4600 | 494.4700 | 478.5900 | 498.4500 |
CHF瑞士法郎 | 756.2400 | 753.2100 | 729.0100 | 759.2600 |
GBP英镑 | 906.4400 | 903.2600 | 873.8000 | 909.6100 |
JPY日元 | 6.5250 | 6.5020 | 6.3010 | 6.5480 |
SEK瑞典克朗 | 79.5100 | 79.1900 | 76.6400 | 79.8200 |
MOP澳门元 | 86.7000 | 86.7000 | 83.5700 | 86.7000 |
EUR欧元 | 819.6800 | 816.8100 | 790.1700 | 822.5400 |
SGD新加坡元 | 505.2400 | 503.4700 | 487.0500 | 507.0100 |
THB泰铢 | 22.0600 | 21.9700 | 21.2700 | 22.1500 |
TJS索莫尼 | 67.1100 | 67.1100 | 64.7600 | 67.1100 |
HKD港元 | 89.3400 | 89.1600 | 88.4500 | 89.5200 |
DKK丹麦克朗 | 110.0800 | 109.6400 | 106.1100 | 110.5200 |
KRW韩国圆 | 0.5830 | 0.5620 | 0.5620 | 0.6040 |
CAD加拿大元 | 523.3000 | 521.2100 | 504.4600 | 525.3900 |
USD美元 | 692.4100 | 691.0300 | 685.4900 | 693.8000 |
提示: 此表汇率信息是农业银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以农业银行各地分行实际交易汇率为准。