股涨停2020-02-14 13:42:21 举报
环球影城股股价今日实时行情查询,环球影城股股票一览 :
今日环球影城概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 42.100 | 1.280 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 16.930 | 0.480 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 7.100 | 0.130 | ||||||
600266 | 城建发展 | 7.280 | 0.090 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 24.980 | 0.280 | ||||||
000620 | 新华联 | 3.420 | 0.030 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 16.930 | 0.110 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.250 | 0.010 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 4.450 | -0.020 | ||||||
600008 | 首创股份 | 3.200 | -0.040 | ||||||
000802 | 北京文化 | 10.130 | -0.200 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 13:39:33 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。