股涨停2020-02-14 13:09:13 举报
2020年02月14日京东股价格是多少?股涨停为您提京东股行情一览:
今日京东概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.760 | 10.650 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 24.840 | 24.000 | ||||||
600588 | 用友网络 | 42.880 | 41.710 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 7.930 | 7.900 | ||||||
002870 | 香山股份 | 20.230 | 20.040 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 5.580 | 5.520 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.410 | 8.550 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.440 | 8.400 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 38.560 | 38.200 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 23.560 | 23.420 | ||||||
300311 | 任子行 | 8.680 | 8.510 | ||||||
603813 | 原尚股份 | 16.990 | 16.870 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 3.780 | 3.760 | ||||||
600648 | 外高桥 | 15.060 | 15.080 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.390 | 9.310 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.960 | 4.980 | ||||||
002453 | 华软科技 | 4.930 | 4.900 | ||||||
300766 | 每日互动 | 43.210 | 44.280 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 15.830 | 16.200 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.130 | 5.170 | ||||||
002065 | 东华软件 | 15.490 | 15.650 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 13:07:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。