股涨停2020-02-14 12:44:22 举报
股涨停为您提供节能环保股有哪些?节能环保股今日股价查询:
今日节能环保概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002255 | 海陆重工 | 3.030 | 0.280 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.470 | 0.320 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.450 | 0.680 | ||||||
300816 | 艾可蓝 | 42.750 | 3.890 | ||||||
002002 | 鸿达兴业 | 4.490 | 0.400 | ||||||
002483 | 润邦股份 | 6.270 | 0.530 | ||||||
300385 | 雪浪环境 | 13.720 | 0.870 | ||||||
600517 | 置信电气 | 6.900 | 0.420 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 11.210 | 0.670 | ||||||
688101 | 三达膜 | 24.700 | 1.290 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.170 | 0.190 | ||||||
002386 | 天原集团 | 6.170 | 0.210 | ||||||
300234 | 开尔新材 | 11.170 | 0.380 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.450 | 0.210 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 17.520 | 0.560 | ||||||
300422 | 博世科 | 12.180 | 0.360 | ||||||
000035 | 中国天楹 | 5.890 | 0.170 | ||||||
002973 | 侨银环保 | 22.820 | 0.650 | ||||||
002967 | 广电计量 | 40.310 | 1.140 | ||||||
000532 | 华金资本 | 10.500 | 0.290 | ||||||
600330 | 天通股份 | 8.840 | 0.210 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 5.880 | 0.130 | ||||||
002514 | 宝馨科技 | 5.290 | 0.110 | ||||||
002643 | 万润股份 | 15.420 | 0.320 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 45.320 | 0.920 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 25.120 | 0.510 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.560 | 0.070 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.710 | 0.130 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 25.180 | 0.480 | ||||||
002698 | 博实股份 | 10.120 | 0.180 | ||||||
601388 | 怡球资源 | 1.710 | 0.030 | ||||||
300716 | 国立科技 | 9.050 | 0.150 | ||||||
600100 | 同方股份 | 9.240 | 0.150 | ||||||
002090 | 金智科技 | 9.250 | 0.150 | ||||||
300536 | 农尚环境 | 8.170 | 0.130 | ||||||
603316 | 诚邦股份 | 8.050 | 0.120 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 5.540 | 0.080 | ||||||
002810 | 山东赫达 | 18.830 | 0.270 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.250 | 0.100 | ||||||
600405 | 动力源 | 5.090 | 0.070 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 4.380 | 0.060 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.780 | 0.120 | ||||||
002322 | 理工环科 | 11.100 | 0.150 | ||||||
000970 | 中科三环 | 11.210 | 0.150 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.260 | 0.070 | ||||||
603607 | 京华激光 | 19.130 | 0.250 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.490 | 0.070 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.890 | 0.100 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 13.830 | 0.170 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 29.460 | 0.340 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.220 | 0.060 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.090 | 0.070 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 7.940 | 0.090 | ||||||
002549 | 凯美特气 | 6.370 | 0.070 | ||||||
002438 | 江苏神通 | 7.400 | 0.080 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 12.090 | 0.130 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 5.580 | 0.060 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 39.980 | 0.420 | ||||||
603955 | 大千生态 | 14.800 | 0.150 | ||||||
000920 | 南方汇通 | 5.940 | 0.060 | ||||||
300800 | 力合科技 | 72.720 | 0.730 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 9.210 | 0.090 | ||||||
002672 | 东江环保 | 10.270 | 0.100 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 13.650 | 0.130 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 18.720 | 0.160 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.350 | 0.020 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 18.830 | 0.160 | ||||||
002366 | 台海核电 | 5.960 | 0.050 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.740 | 0.090 | ||||||
000400 | 许继电气 | 10.790 | 0.090 | ||||||
002863 | 今飞凯达 | 4.850 | 0.040 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.750 | 0.030 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 5.100 | 0.040 | ||||||
002408 | 齐翔腾达 | 6.520 | 0.050 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 15.830 | 0.120 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 3.990 | 0.030 | ||||||
000811 | 冰轮环境 | 6.730 | 0.050 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 17.800 | 0.130 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.280 | 0.060 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.150 | 0.030 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 18.030 | 0.130 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 10.170 | 0.070 | ||||||
002473 | 圣莱达 | 7.260 | 0.050 | ||||||
600452 | 涪陵电力 | 16.000 | 0.110 | ||||||
603663 | 三祥新材 | 11.840 | 0.080 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 28.190 | 0.190 | ||||||
603165 | 荣晟环保 | 16.200 | 0.100 | ||||||
600649 | 城投控股 | 4.970 | 0.030 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.870 | 0.080 | ||||||
600217 | 中再资环 | 5.690 | 0.030 | ||||||
603906 | 龙蟠科技 | 9.570 | 0.050 | ||||||
002088 | 鲁阳节能 | 9.710 | 0.050 | ||||||
000544 | 中原环保 | 6.080 | 0.030 | ||||||
603817 | 海峡环保 | 6.090 | 0.030 | ||||||
300374 | 恒通科技 | 8.200 | 0.040 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 24.810 | 0.120 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.250 | 0.020 | ||||||
603797 | 联泰环保 | 10.640 | 0.050 | ||||||
603126 | 中材节能 | 4.280 | 0.020 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.150 | 0.010 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。