股涨停2020-02-14 12:47:16 举报
以下是股涨停为您提供的今日生物农药股价实时行情,生物农药股一览:
今日生物农药概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002942 | 新农股份 | 26.260 | 25.870 | ||||||
002749 | 国光股份 | 11.500 | 11.570 | ||||||
300149 | 量子生物 | 13.030 | 13.130 | ||||||
002734 | 利民股份 | 13.960 | 13.740 | ||||||
603599 | 广信股份 | 15.130 | 14.900 | ||||||
603639 | 海利尔 | 25.720 | 25.850 | ||||||
603585 | 苏利股份 | 20.320 | 20.510 | ||||||
300796 | 贝斯美 | 21.500 | 21.310 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 26.340 | 26.430 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.510 | 6.330 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 13.880 | 13.800 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.810 | 2.780 | ||||||
603810 | 丰山集团 | 28.020 | 28.120 | ||||||
000553 | 安道麦A | 9.490 | 9.850 | ||||||
000525 | 红 太 阳 | 9.170 | 9.190 | ||||||
002496 | 辉丰股份 | 2.650 | 2.630 | ||||||
603086 | 先达股份 | 20.960 | 21.310 | ||||||
600796 | 钱江生化 | 5.670 | 5.720 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 71.230 | 72.600 | ||||||
603970 | 中农立华 | 13.980 | 13.920 | ||||||
002513 | 蓝丰生化 | 5.900 | 5.980 | ||||||
600731 | 湖南海利 | 6.730 | 6.900 | ||||||
300261 | 雅本化学 | 5.180 | 5.040 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。