股涨停2020-02-14 12:58:46 举报
超级真菌股有哪些?股涨停为您提供今日超级真菌股价格查询:
今日超级真菌概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 39.370 | 39.370 | ||||||
600521 | 华海药业 | 22.550 | 21.380 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 43.580 | 45.560 | ||||||
000597 | 东北制药 | 8.490 | 8.470 | ||||||
600267 | 海正药业 | 15.930 | 14.960 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 3.510 | 3.520 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.930 | 8.920 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 9.600 | 9.550 | ||||||
300705 | 九典制药 | 13.310 | 13.140 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.970 | 2.950 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.060 | 36.020 | ||||||
002750 | 龙津药业 | 12.130 | 11.940 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 27.880 | 27.880 | ||||||
600420 | 现代制药 | 9.850 | 9.970 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 7.870 | 7.910 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 5.020 | 5.010 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 14.910 | 15.050 | ||||||
000790 | 泰合健康 | 5.020 | 4.990 | ||||||
002030 | 达安基因 | 14.530 | 14.690 | ||||||
603811 | 诚意药业 | 26.850 | 26.960 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 8.520 | 8.620 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 6.340 | 6.400 | ||||||
002581 | 未名医药 | 8.820 | 8.960 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 4.650 | 4.700 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 12.280 | 12.500 | ||||||
000518 | 四环生物 | 5.840 | 5.950 | ||||||
600513 | 联环药业 | 16.610 | 17.810 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。