股涨停2020-02-14 13:16:25 举报
特种玻璃股有哪些?2020年02月14日特种玻璃股股价实时行情查询:
今日特种玻璃概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.470 | 0.320 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 9.350 | 0.850 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 24.420 | 0.290 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 17.950 | -0.120 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.380 | -0.050 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.190 | -0.050 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 15.390 | -0.320 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.890 | -0.110 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 5.610 | -0.140 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.820 | -0.180 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.080 | -0.220 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 13:14:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。