股涨停2020-02-14 12:51:30 举报
2020年02月14日医用耗材股价格是多少?股涨停为您提医用耗材股行情一览:
今日医用耗材概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 37.660 | 0.740 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 14.210 | 0.100 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 52.770 | -0.010 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 7.870 | -0.020 | ||||||
688029 | 南微医学 | 176.660 | -0.840 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 46.060 | -0.250 | ||||||
300653 | 正海生物 | 75.030 | -0.410 | ||||||
603987 | 康德莱 | 9.340 | -0.080 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 63.870 | -0.630 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 15.800 | -0.190 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 39.960 | -0.610 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 18.340 | -0.300 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 77.770 | -1.430 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 34.380 | -0.800 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 91.660 | -2.230 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 35.880 | -1.400 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。