股涨停2020-02-14 13:32:01 举报
以下是股涨停为您提供的今日风能股价实时行情,风能股一览:
今日风能概念股股价查询(2020年02月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600517 | 置信电气 | 6.870 | 6.560 | ||||||
300772 | 运达股份 | 15.430 | 14.740 | ||||||
002239 | 奥特佳 | 3.820 | 3.530 | ||||||
002121 | 科陆电子 | 4.150 | 3.980 | ||||||
300041 | 回天新材 | 9.900 | 9.600 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 13.190 | 12.770 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 8.570 | 8.380 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.150 | 23.650 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.940 | 3.910 | ||||||
300569 | 天能重工 | 13.730 | 13.530 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.480 | 5.470 | ||||||
601558 | ST锐电 | 1.030 | 1.010 | ||||||
600578 | 京能电力 | 2.860 | 2.850 | ||||||
002204 | 大连重工 | 2.870 | 2.850 | ||||||
002164 | 宁波东力 | 3.340 | 3.300 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 5.220 | 5.160 | ||||||
002184 | 海得控制 | 10.220 | 10.160 | ||||||
000767 | 漳泽电力 | 2.190 | 2.170 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.580 | 6.520 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 4.480 | 4.450 | ||||||
603693 | 江苏新能 | 9.130 | 9.050 | ||||||
002487 | 大金重工 | 4.600 | 4.600 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.720 | 4.690 | ||||||
002080 | 中材科技 | 13.670 | 13.600 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 8.690 | 8.750 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 3.170 | 3.150 | ||||||
600163 | 中闽能源 | 3.250 | 3.250 | ||||||
600818 | 中路股份 | 10.950 | 10.990 | ||||||
000970 | 中科三环 | 11.090 | 11.100 | ||||||
002226 | 江南化工 | 4.790 | 4.750 | ||||||
600416 | 湘电股份 | 6.110 | 6.080 | ||||||
000065 | 北方国际 | 7.520 | 7.530 | ||||||
603606 | 东方电缆 | 11.260 | 11.300 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.790 | 1.770 | ||||||
600192 | 长城电工 | 4.640 | 4.660 | ||||||
600268 | 国电南自 | 4.650 | 4.640 | ||||||
600458 | 时代新材 | 6.070 | 6.060 | ||||||
601016 | 节能风电 | 2.250 | 2.260 | ||||||
601727 | 上海电气 | 4.610 | 4.600 | ||||||
601766 | 中国中车 | 6.230 | 6.190 | ||||||
000155 | 川能动力 | 4.910 | 4.890 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.120 | 5.120 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.630 | 3.630 | ||||||
000791 | 甘肃电投 | 3.250 | 3.250 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 24.690 | 24.700 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 4.680 | 4.680 | ||||||
002576 | 通达动力 | 8.790 | 8.710 | ||||||
300095 | 华伍股份 | 5.250 | 5.200 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 1.660 | 1.660 | ||||||
601177 | 杭齿前进 | 8.170 | 8.110 | ||||||
600629 | 华建集团 | 7.660 | 7.650 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 6.240 | 6.260 | ||||||
300421 | 力星股份 | 5.850 | 5.820 | ||||||
002358 | 森源电气 | 5.770 | 5.790 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 5.290 | 5.290 | ||||||
600605 | 汇通能源 | 10.190 | 10.160 | ||||||
600900 | 长江电力 | 17.560 | 17.520 | ||||||
600875 | 东方电气 | 8.590 | 8.600 | ||||||
601226 | 华电重工 | 3.750 | 3.770 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 5.920 | 5.950 | ||||||
601908 | 京运通 | 2.920 | 2.900 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.840 | 2.830 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 8.200 | 8.160 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 2.710 | 2.700 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 2.650 | 2.670 | ||||||
600290 | ST华仪 | 1.920 | 1.910 | ||||||
603333 | 尚纬股份 | 7.140 | 7.120 | ||||||
600653 | 申华控股 | 1.720 | 1.730 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.420 | 3.410 | ||||||
002122 | *ST天马 | 1.650 | 1.650 | ||||||
002669 | 康达新材 | 14.500 | 14.940 | ||||||
002176 | 江特电机 | 3.050 | 3.070 | ||||||
600550 | 保变电气 | 3.010 | 3.020 | ||||||
603218 | 日月股份 | 19.330 | 19.310 | ||||||
600765 | 中航重机 | 8.820 | 8.800 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 11.380 | 11.490 | ||||||
002202 | 金风科技 | 10.970 | 11.070 | ||||||
600483 | 福能股份 | 8.100 | 8.130 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.500 | 2.520 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.730 | 3.750 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 33.880 | 33.450 | ||||||
002272 | 川润股份 | 4.190 | 4.210 | ||||||
600396 | *ST金山 | 1.790 | 1.800 | ||||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.280 | 3.260 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 9.570 | 9.600 | ||||||
600540 | 新赛股份 | 3.640 | 3.650 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 18.080 | 18.200 | ||||||
000862 | 银星能源 | 4.180 | 4.270 | ||||||
600089 | 特变电工 | 6.260 | 6.290 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 4.600 | 4.640 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 11.380 | 11.430 | ||||||
002147 | ST新光 | 1.890 | 1.910 | ||||||
603063 | 禾望电气 | 8.570 | 8.710 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 19.910 | 19.850 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.360 | 3.290 | ||||||
数据来源时间:2020-02-14 13:29:33 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注股涨停热点概念股频道。