股涨停2022-02-21 11:06:27 举报
建设银行外汇牌价表 2月21日建设银行美元外币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.13 | 626.70 | 633.72 | 633.72 | 02-21 10:48 |
GBP (英镑) | 100 | 857.99 | 833.45 | 864.44 | 864.44 | 02-21 10:48 |
JPY (日元) | 100 | 5.48 | 5.32 | 5.52 | 5.52 | 02-21 10:48 |
EUR (欧元) | 100 | 715.81 | 695.13 | 720.62 | 720.62 | 02-21 10:48 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.80 | 440.82 | 457.21 | 457.21 | 02-21 10:48 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.78 | 480.63 | 498.51 | 498.51 | 02-21 10:48 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.78 | 665.20 | 689.94 | 689.94 | 02-21 10:48 |
HKD (港币) | 100 | 80.91 | 80.34 | 81.23 | 81.23 | 02-21 10:48 |
KRW (韩元) | 100 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 02-21 10:48 |
THB (泰铢) | 100 | 19.60 | 19.00 | 19.76 | 20.42 | 02-21 10:48 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.53 | 75.86 | 78.85 | 81.52 | 02-21 10:48 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.85 | 410.76 | 426.04 | 428.58 | 02-21 10:48 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.88 | 455.47 | 472.41 | 472.41 | 02-21 10:48 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.35 | 65.43 | 67.86 | 67.86 | 02-21 10:48 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.20 | 93.45 | 96.93 | 96.93 | 02-21 10:48 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.36 | 68.35 | 70.89 | 70.89 | 02-21 10:48 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.71 | 40.58 | 42.13 | 43.26 | 02-21 10:48 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。