股涨停2022-02-19 16:13:19 举报
中国银行外汇牌价表 2月19日中行外币汇率一览
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.31 | 626.18 | 633.99 | 633.99 | 02-19 10:30 |
GBP (英镑) | 100 | 857.44 | 830.8 | 863.75 | 867.57 | 02-19 10:30 |
JPY (日元) | 100 | 5.4791 | 5.3088 | 5.5194 | 5.5279 | 02-19 10:30 |
EUR (欧元) | 100 | 714.15 | 691.96 | 719.42 | 721.73 | 02-19 10:30 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.77 | 438.7 | 456.1 | 458.12 | 02-19 10:30 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.53 | 478.92 | 498.18 | 500.38 | 02-19 10:30 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.13 | 663.02 | 688.93 | 691.88 | 02-19 10:30 |
HKD (港币) | 100 | 80.93 | 80.29 | 81.25 | 81.25 | 02-19 10:30 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5269 | 0.5084 | 0.5311 | 0.5506 | 02-19 10:30 |
THB (泰铢) | 100 | 19.58 | 18.98 | 19.74 | 20.36 | 02-19 10:30 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.66 | 76.02 | 78.97 | 81.6 | 02-19 10:30 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.3 | 409.27 | 425.26 | 431.11 | 02-19 10:30 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.4 | 453.95 | 471.7 | 474.05 | 02-19 10:30 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.08 | 65.01 | 67.62 | 67.94 | 02-19 10:30 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 95.92 | 92.96 | 96.7 | 97.16 | 02-19 10:30 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.09 | 67.92 | 70.65 | 70.99 | 02-19 10:30 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 02-19 10:30 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.66 | 38.46 | 41.94 | 45.22 | 02-19 10:30 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。