建设银行外汇牌价表 2月19日建行外币汇率一览

股涨停2022-02-19 16:21:11 举报

  建设银行外汇牌价表 2月19日建设银行外币汇率一览

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 631.29 626.87 633.89 633.89 02-19 09:29
GBP (英镑) 100 856.87 832.36 863.32 863.32 02-19 16:06
JPY (日元) 100 5.48 5.32 5.52 5.52 02-19 16:02
EUR (欧元) 100 714.12 693.48 718.92 718.92 02-19 16:06
AUD (澳大利亚元) 100 453.66 440.68 457.07 457.07 02-19 09:36
CAD (加拿大元) 100 494.97 480.82 498.70 498.70 02-19 09:32
CHF (瑞士法郎) 100 683.71 664.15 688.85 688.85 02-19 09:32
HKD (港币) 100 80.94 80.37 81.26 81.26 02-19 09:29
KRW (韩元) 100 0.53 0.51 0.55 0.55 02-19 13:59
THB (泰铢) 100 19.59 18.98 19.74 20.40 02-19 09:29
MOP (澳门元) 100 78.54 75.87 78.86 81.53 02-19 16:07
NZD (新西兰元) 100 422.02 409.95 425.19 427.74 02-19 09:32
SGD (新加坡元) 100 468.34 454.94 471.86 471.86 02-19 09:29
SEK (瑞典克朗) 100 67.08 65.17 67.59 67.59 02-19 09:29
DKK (丹麦克朗) 100 95.96 93.22 96.69 96.69 02-19 09:29
NOK(挪威克朗) 100 70.13 68.13 70.66 70.66 02-19 09:29
ZAR(南非兰特) 100 41.61 40.48 42.03 43.16 02-19 09:29

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。