股涨停2022-02-19 16:18:54 举报
光大银行外汇牌价表 2月19日光大银行外币汇率一览
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.5479 | 626.2344 | 634.0781 | 634.0781 | 02-19 07:05 |
GBP (英镑) | 100 | 856.3365 | 828.8237 | 863.2147 | 863.2147 | 02-19 07:05 |
JPY (日元) | 100 | 5.4773 | 5.3013 | 5.5213 | 5.5213 | 02-19 07:05 |
EUR (欧元) | 100 | 713.3827 | 690.4628 | 719.1127 | 719.1127 | 02-19 07:05 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 451.9833 | 437.4618 | 455.6137 | 455.6137 | 02-19 07:05 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.1023 | 478.2275 | 498.0709 | 498.0709 | 02-19 07:05 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 683.5890 | 661.6263 | 689.0796 | 689.0796 | 02-19 07:05 |
HKD (港币) | 100 | 80.9337 | 80.2849 | 81.2581 | 81.2581 | 02-19 07:05 |
KRW (韩圆) | 100 | 0.5270 | 0.5101 | 0.5312 | 0.5312 | 02-19 07:05 |
THB (泰铢) | 100 | 19.5874 | 18.9581 | 19.7448 | 19.7448 | 02-19 07:05 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.4998 | 77.8705 | 78.8144 | 78.8144 | 02-19 07:05 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.2145 | 408.6493 | 425.6057 | 425.6057 | 02-19 07:05 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.0756 | 453.0370 | 471.8352 | 471.8352 | 02-19 07:05 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.0423 | 64.8883 | 67.5807 | 67.5807 | 02-19 07:05 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 95.8935 | 92.8126 | 96.6637 | 96.6637 | 02-19 07:05 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.0827 | 67.8311 | 70.6457 | 70.6457 | 02-19 07:05 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。