浦发银行外汇牌价表一览2月19日 浦发银行外币汇率表

股涨停2022-02-19 16:19:59 举报

  浦发银行外汇牌价表 2月19日浦发银行外币汇率一览

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 631.35 626.23 633.83 633.83 02-19 16:15
GBP (英镑) 100 856.75 832.25 862.78 862.78 02-19 16:15
JPY (日元) 100 5.47997 5.32325 5.51848 5.51848 02-19 16:15
EUR (欧元) 100 713.70 693.28 718.72 718.72 02-19 16:15
AUD (澳大利亚元) 100 451.48 439.27 456.10 456.10 02-19 16:15
CAD (加拿大元) 100 494.35 480.21 497.83 497.83 02-19 16:15
CHF (瑞士法郎) 100 683.96 664.40 688.78 688.78 02-19 16:15
HKD (港币) 100 80.94 80.36 81.26 81.26 02-19 16:15
KRW (韩币) 100 .5268 .5268 .5314 .5314 02-19 16:15
THB (泰铢) 100 19.587801 19.037199 19.8239 19.8239 02-19 16:15
MOP (澳门元) 100 78.37 77.43 79.96 79.96 02-19 16:15
NZD (新西兰元) 100 422.18 410.31 427.27 427.27 02-19 16:15
SGD (新加坡元) 100 468.31 454.91 471.61 471.61 02-19 16:15
SEK (瑞典克郎) 100 67.07 65.15 67.55 67.55 02-19 16:15
DKK (丹麦克郎) 100 95.89 92.42 97.05 97.05 02-19 16:15
NOK(挪威克郎) 100 70.12 68.11 70.62 70.62 02-19 16:15
PHP (菲律宾比索) 100 12.2502 12.1026 12.4963 12.4963 02-19 16:15

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。