股涨停2022-02-19 16:17:44 举报
交通银行外汇牌价表 2月19日交通银行外币汇率一览
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.31 | 626.25 | 634.08 | 634.08 | 02-19 15:58 |
GBP (英镑) | 100 | 856.57 | 828.63 | 862.57 | 862.57 | 02-19 15:58 |
JPY (日元) | 100 | 5.47541 | 5.2995896 | 5.5138702 | 5.5138702 | 02-19 15:58 |
EUR (欧元) | 100 | 714.36 | 691.06 | 719.36 | 719.36 | 02-19 15:58 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.01 | 440.06 | 456.19 | 456.19 | 02-19 15:58 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.91 | 479.01 | 498.87 | 498.87 | 02-19 15:58 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.35 | 662.36 | 689.83 | 689.83 | 02-19 15:58 |
HKD (港币) | 100 | 80.94 | 80.29 | 81.26 | 81.26 | 02-19 15:58 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5102 | 0.54829997 | 0.54829997 | 02-19 15:58 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.60 | 18.97 | 19.74 | 19.74 | 02-19 15:58 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.59 | 77.96 | 78.89 | 78.89 | 02-19 15:58 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.13 | 408.57 | 425.51 | 425.51 | 02-19 15:58 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.74 | 453.45 | 472.02 | 472.02 | 02-19 15:58 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.30 | 65.14 | 67.84 | 67.84 | 02-19 15:58 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.00 | 92.92 | 96.76 | 96.76 | 02-19 15:58 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.14 | 67.89 | 70.70 | 70.70 | 02-19 15:58 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.85 | - | - | 02-19 15:58 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。