股涨停2022-02-19 16:06:32 举报
中国工商银行外汇牌价表 2月19日工商银行外币汇率一览
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.29 | 626.23 | 633.70 | 633.70 | 02-19 16:10 |
GBP (英镑) | 100 | 857.50 | 832.97 | 863.26 | 863.26 | 02-19 16:10 |
JPY (日元) | 100 | 5.4775 | 5.3208 | 5.5143 | 5.5143 | 02-19 16:10 |
EUR (欧元) | 100 | 714.28 | 693.85 | 719.08 | 719.08 | 02-19 16:10 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.06 | 440.10 | 456.10 | 456.10 | 02-19 16:10 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.68 | 480.53 | 498.01 | 498.01 | 02-19 16:10 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.31 | 664.74 | 688.91 | 688.91 | 02-19 16:10 |
HKD (港币) | 100 | 80.93 | 80.27 | 81.22 | 81.22 | 02-19 16:10 |
KRW (韩元) | 100 | 0.5272 | 0.5122 | 0.5308 | 0.5308 | 02-19 16:10 |
THB (泰铢) | 100 | 19.60 | 18.99 | 19.73 | 19.73 | 02-19 16:10 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.56 | 77.93 | 78.86 | 78.86 | 02-19 16:10 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.30 | 410.22 | 425.14 | 425.14 | 02-19 16:10 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.36 | 454.96 | 471.50 | 471.50 | 02-19 16:10 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.19 | 65.27 | 67.65 | 67.65 | 02-19 16:10 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 96.02 | 93.28 | 96.67 | 96.67 | 02-19 16:10 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 70.18 | 68.18 | 70.66 | 70.66 | 02-19 16:10 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | 01-01 00:00 | |
ZAR(南非兰特) | 100 | 41.66 | 39.64 | 41.94 | 41.94 | 02-19 16:10 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。