股涨停2022-02-21 11:06:00 举报
浦发银行外汇牌价表 2月21日浦发银行美元外币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.20 | 626.08 | 633.67 | 633.67 | 02-21 10:54 |
GBP (英镑) | 100 | 857.96 | 833.42 | 864.00 | 864.00 | 02-21 10:54 |
JPY (日元) | 100 | 5.4806 | 5.3238597 | 5.5191097 | 5.5191097 | 02-21 10:54 |
EUR (欧元) | 100 | 715.70 | 695.23 | 720.73 | 720.73 | 02-21 10:54 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 452.98 | 440.72 | 457.62 | 457.62 | 02-21 10:54 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.83 | 480.67 | 498.31 | 498.31 | 02-21 10:54 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.79 | 665.21 | 689.61 | 689.61 | 02-21 10:54 |
HKD (港币) | 100 | 80.91 | 80.33 | 81.23 | 81.23 | 02-21 10:54 |
KRW (韩币) | 100 | .5271 | .5271 | .5318 | .5318 | 02-21 10:54 |
THB (泰铢) | 100 | 19.604101 | 19.053001 | 19.8404 | 19.8404 | 02-21 10:54 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.36 | 77.42 | 79.95 | 79.95 | 02-21 10:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.58 | 410.70 | 427.68 | 427.68 | 02-21 10:54 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.77 | 455.36 | 472.07 | 472.07 | 02-21 10:54 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.36 | 65.43 | 67.84 | 67.84 | 02-21 10:54 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.16 | 92.68 | 97.33 | 97.33 | 02-21 10:54 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.36 | 68.35 | 70.86 | 70.86 | 02-21 10:54 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.2531 | 12.1055 | 12.499301 | 12.499301 | 02-21 10:54 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。