股涨停2022-02-21 11:05:42 举报
交通银行外汇牌价表 2月21日交通银行美元外币汇率多少?下面同小编来看看
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 631.13 | 626.07 | 633.90 | 633.90 | 02-21 10:48 |
GBP (英镑) | 100 | 857.99 | 830.01 | 864.01 | 864.01 | 02-21 10:48 |
JPY (日元) | 100 | 5.47956 | 5.3036003 | 5.51804 | 5.51804 | 02-21 10:48 |
EUR (欧元) | 100 | 715.60 | 692.26 | 720.62 | 720.62 | 02-21 10:48 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 453.79 | 440.81 | 456.97 | 456.97 | 02-21 10:48 |
CAD (加拿大元) | 100 | 494.58 | 478.69 | 498.54 | 498.54 | 02-21 10:48 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.45 | 662.46 | 689.93 | 689.93 | 02-21 10:48 |
HKD (港币) | 100 | 80.91 | 80.26 | 81.23 | 81.23 | 02-21 10:48 |
KRW (韩元) | 100 | 0.51044 | 0.54856 | 0.54856 | 02-21 10:48 | |
THB (泰铢) | 100 | 19.61 | 18.98 | 19.75 | 19.75 | 02-21 10:48 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.56 | 77.93 | 78.86 | 78.86 | 02-21 10:48 |
NZD (新西兰元) | 100 | 422.64 | 409.06 | 426.02 | 426.02 | 02-21 10:48 |
SGD (新加坡元) | 100 | 468.87 | 453.58 | 472.15 | 472.15 | 02-21 10:48 |
SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.32 | 65.16 | 67.86 | 67.86 | 02-21 10:48 |
DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.16 | 93.07 | 96.92 | 96.92 | 02-21 10:48 |
NOK(挪威克郎) | 100 | 70.33 | 68.07 | 70.89 | 70.89 | 02-21 10:48 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.86 | - | - | 02-21 10:48 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。